苏州工业园区高技能大赛
连续13年承办苏州工业园区高技能大赛赛事,赛项工种包括动画制作员、计算机程序设计员、人工智能训练师等多个数字技能工种。截至2024年已为企业培养高级工认证3000+人。
序号 | 年份 | 名称 | 概况 |
1 | 2012 | 苏州工业园区第三届高技能人才职业技能竞赛(移动互联网技术应用方向) | Android、iOS |
2 | 2013 | 苏州工业园区第四届高技能人才职业技能竞赛(移动互联网技术应用方向) | Android、iOS、WinPhone |
3 | 2014 | 苏州工业园区第五届高技能人才职业技能竞赛(移动互联网技术应用方向) | Android、iOS、WinPhone |
4 | 2015 | 苏州工业园区第六届高技能人才职业技能竞赛(移动互联网技术应用方向) | Android、iOS |
5 | 2016 | 苏州工业园区第七届高技能人才职业技能竞赛(HTML5移动开发项目) | |
6 | 2017 | 苏州工业园区第八届高技能人才职业技能竞赛(HTML5全栈开发项目) | |
7 | 2018 | 2018年苏州工业园区技能竞赛(人工智能机器学习算法大赛) | |
8 | 2019 | 苏州工业园区第九届高技能大赛暨首届金鸡湖技能邀请赛(人工智能机器学习项目) | |
9 | 2020 | 苏州工业园区第十届高技能大赛暨第二届金鸡湖技能邀请赛(人工智能机器学习项目) | |
10 | 2021 | 苏州工业园区第十一届高技能大赛暨第三届金鸡湖技能邀请赛(全栈开发技术) | |
11 | 2022 | 苏州工业园区第十二届高技能大赛暨第四届金鸡湖技能邀请赛(人工智能算法训练与应用开发) | |
12 | 2023 | 苏州工业园区第十三届高技能大赛暨第五届金鸡湖技能邀请赛(人工智能算法训练与应用开发) | |
13 | 2024 | 苏州工业园区第十四届高技能大赛暨第六届金鸡湖技能邀请赛(人工智能算法训练与应用开发(职工组)) |
江苏技能状元大赛苏州集训基地
承办第六届、第七届江苏技能状元大赛苏州市选拔赛和选手集训工作,第六届金沙官网负责集训的选手万四庚获得网站设计与开发赛项三等奖。
年份 | 届数 | 集训竞赛项目名称 |
2022年 | 第六届 | 网站设计与开发 、 3D数字游戏艺术 |
2024年 | 第七届 | 移动应用开发 |
企业职业技能鉴定自主评价体系
继续教育学院积极与苏州市高新技术企业展开多样式的合作,为企业建立技能等级自主评价体系提供咨询服务,并辅导企业积极开展职业技能等级认定。已累计为企业培养高技能人才3000+人。
序号 | 企业名称 |
1 | 友谊时光科技股份有限公司 |
2 | 智慧芽信息科技(苏州)有限公司 |
3 | 苏州迅镭激光科技有限公司 |
4 | 苏州亿歌网络科技有限公司 |
5 | 苏州好玩友网络科技有限公司 |
6 | 苏州沁游网络科技有限公司 |
7 | 苏州研途教育科技有限公司 |
8 | 江苏梦嘉控股集团有限公司 |
9 | 苏州梦嘉信息技术有限公司 |
10 | 苏州凰金甲信息技术有限公司 |
11 | 苏州邺台信息技术有限公司 |
12 | 宏智科技(苏州)股份有限公司 |
13 | 哈金森工业橡胶品(苏州)有限公司 |
14 | 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 |
15 | 深圳长城开发苏州电子有限公司 |
16 | 苏州长城开发有限公司 |
第三方职业技能等级机构
2024年,金沙js9线路中心申报成为第三方职业技能等级机构,可面向学生开展多个职业(工种)。
序号 | 职业(工种)名称 | 等级 |
1 | 计算机程序设计员 | 四级、三级 |
2 | 网络与信息安全管理员 | 四级、三级 |
3 | 工业机器人系统运维员 | 四级、三级 |
4 | 客户服务管理员 | 三级 |
5 | 互联网营销师(视频创推员) | 五级、四级、三级 |
6 | 电子商务师(跨境电子商务师) | 四级 |
7 | 电子商务师 | 三级 |
8 | 动画制作员 | 四级、三级 |
9 | 广告设计师 | 三级 |
10 | 室内装饰设计师 | 三级 |
在2024年,继续教育学院牵头制定江苏省2024年技能人才评价技术资源快速响应职业技能等级认定题库开发“人工智能训练师”(五级-三级)项目